** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final, ver especificaciones
CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Color | Grey´n´Red / Caramel´n´Black | |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Semi-Integrated | |
Caja de centros | Samox BB-EB2401, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm 400mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X10 |
Cambio | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8mm Clamp | |
Descarrilador | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed | |
Shifters | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | ACID MTB Alloy, 32T | |
Piñon | Sunrace CSM52, 11-42T | |
FRENOS | Freno delantero | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake |
Freno trasero | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake | |
Rotores | (160/160) | |
Levas de freno | Tektro HD-M275 / TKD-150 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm 6° | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
Puños | ACID React | |
RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
Rayos | 32 | |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | ACID PP MTB |
PESO | 14,3 kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 680mm | |||||
Avance | 31.8mm | 6° | ||||
Caño de asiento | 27.2mm | |||||
Dimensiones Bielas | ||||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | - | - | - | - | - | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
CS | Largo de cadena (mm) | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HT | Tubo de dirección (mm) | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - |
R | Alcance(mm) | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
SH | Altura al piso (mm) | . | . | . | . | . |
Altura recomendad usuario (cm) | . | . | . | . | . |