BIcicleta de ruta entrada de gama en la línea con cuadro de carbono con transmision completa Shimano 105 de 11 velocidades, junto con el cuadro el caño de asiento tambien es de fibra de carbono.
CUADRO | Modelo | Scultura CF2 |
Color | SILK TITAN/BLACK | |
Juego de dirección | MERIDA M2331 Neck | |
Caja de centros | Shimano Pressfit BB71 | |
Caño de asiento | Merida Expert CC, 27.2mm Carbon | |
Abrazadera | Merdia Expert | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | N/A |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X11 |
Cambio | Shimano 105 | |
Descarrilador | Shimano 105 | |
Shifters | Shimano 105 | |
Plato palanca | Shimano 105 50-34T | |
Piñon | Shimano CS-R7000 | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano 105 |
Freno trasero | Shimano 105 | |
Rotores | - | |
Levas de freno | Shimano 105 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida Comp SL |
Avance | Merida Eexpert CC | |
Manillar | Merida Expert SL | |
Puños | Merida Road Expert | |
RUEDAS | Maza delantera | Road Seal Bearing |
Maza trasera | Road Seal Bearing | |
Rayos | Double Butted Black stainless | |
Aros | Merida Expert SL | |
Cubiertas | Continental Ultra Sport II | |
ACCESORIOS | Pedales | no |
PESO | 8,22kg |
Medidas | Rodado | 700x25c | ||||
Manillar | - | - | ||||
Avance | 70/80/90/100/110mm | -5° Angulo | ||||
Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170mm-XS,S, 172.5mm SM/ML, 175mm L/XL | |||||
Talle cuadro | XS | S | SM |
ML |
L | |
Tamaño cuadro (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 470 | 500 | 520 | 640 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 |
CS | Largo de cadena (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
FL | Largo horquilla(mm) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
R | Alcance(mm) | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 529 | 542 | 555 | 574 | 583 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 |
SH | Altura al piso (mm) | 717 | 747 | 766 | 785 | 804 |
Altura recomendad usuario (cm) | 158-167 | 163-172 | 168-177 | 193-182 | 178-187 |