CUADRO | Modelo | Reacto Disc CF2 |
Color | GLOSSY OCEAN BLUE/BLACK | |
Juego de dirección | MERIDA Reacto Neck | |
Caja de centros | FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC] | |
Caño de asiento | Merida Expert CW | |
Abrazadera | Merdia Reacto Aero | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | N/A |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X11 |
Cambio | Shimano Ultegra | |
Descarrilador | Shimano Ultegra | |
Shifters | Shimano Ultegra disc | |
Plato palanca | Shimano RS510 52-36T | |
Piñon | Shimano CS-R7000 11-30T | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano Ultegra |
Freno trasero | Shimano Ultegra | |
Rotores | Shimano RT64 | |
Levas de freno | Shimano Ultegra disc | |
COMPONENTES | Asiento | Merida Expert CC |
Avance | Merida Eexpert CW | |
Manillar | Merida Expert CW | |
Puños | Merida Road Expert | |
RUEDAS | Maza delantera | Fullcrum Racing 900DB |
Maza trasera | Fullcrum Racing 900DB | |
Rayos | Fullcrum Racing 900DB | |
Aros | Fullcrum Racing 900DB | |
Cubiertas | Continental Ultra Sport II | |
ACCESORIOS | Pedales | no |
PESO | 8,88kg |
Medidas | Rodado | 700x25c | ||||
Manillar | - | - | ||||
Avance | 80/90/100/110mm | -8° Angulo | ||||
Caño de asiento | Aero | 15mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170mm-XS,S, 172.5mm SM/ML, 175mm L/XL | |||||
Talle cuadro | XS | S | SM |
ML |
L | |
Tamaño cuadro (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 |
CS | Largo de cadena (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71 | 71 | 72.5 | 73 | 73 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 132 | 142 | 165 | 177 | 197 |
FL | Largo horquilla(mm) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
R | Alcance(mm) | 373 | 381 | 385 | 390 | 394 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 529 | 539 | 558 | 575 | 583 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 981 | 991 | 990 | 995 | 1005 |
SH | Altura al piso (mm) | 735 | 759 | 782 | 802 | 824 |
Altura recomendad usuario (cm) | 158-167 | 163-172 | 168-177 | 193-182 | 178-187 |