La bicicleta de montaña Merida Big Nine 60 Hardtail es una bicicleta de nivel de entrada que puede llevarte en tus aventuras todoterreno. El cuadro ligero de aleación Big Nine viene con cables enrutados internamente en 2021 para minimizar el mantenimiento y mantener su bicicleta con un aspecto limpio. Funciona con un tren motriz Shimano de 2x9 velocidades que es más que capaz cuando se trata de esas duras subidas, ya que rueda con una eficiencia suave y cambios de marcha limpios. La horquilla RockShox Judy TK (46 mm de compensación) con bloqueo y 100 mm de recorrido está en el punto ideal para la diversión y la aventura, lo suficiente para manejar las cosas difíciles y, sin embargo, te brinda una conducción ágil. No sería el Big Nine sin las ruedas Merida de 29 "y los neumáticos de 2.2x29" para una conducción rápida y suave. Conduce con confianza acelera en cada descenso o giro fuerte gracias a los confiables frenos de disco hidráulicos Shimano que te brindan un control inigualable. La bicicleta de montaña Merida Big Nine 60 es una bicicleta rígida simple y eficiente que tiene la capacidad de manejar a los ciclistas principiantes a medida que mejoran sus habilidades.
Caracteristicas
** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
CUADRO | Modelo | Big Nine TFS III |
Color | Matt Anthracite (Silver)/ Purple (Letal Blue) | |
Juego de dirección | Merida M2345 | |
Caja de centros | Shimano BB-UN100 | |
Caño de asiento | Merida CC - Aluminio | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Rock Shox Judy TK - Coil 100mm - Lockout - 46mm Offset - 29x2.25" max |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M99 |
Cambio | Shimano RD-M370 | |
Descarrilador | Shimano FD-M2020-TS [2s] | |
Shifters | Shimano ST-EF505-2L | |
Plato palanca | Shimano MT101-2 - 36-22d | |
Piñon | Shimano CS-HG200 - 11-32d - 9v | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
Rotores | Shimano RT10 | |
Levas de freno | Shimano MT101-2 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
Avance | Merida CC | |
Manillar | Merida CC | |
Puños | Merida EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 - 100x9mm - 32 Rayos - Centerlock |
Maza trasera | Shimano TX505 - 135x9mm - 32 Rayos - Centerlock | |
Rayos | Black steel | |
Aros | Merida CC | |
Cubiertas | Merida K1080 - 29x2.2" | |
ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
PESO | 13.93 Kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 690mm | 15 mm Altura | ||||
Avance | 31.8 mm Diametro | -6º Angulo | ||||
Caño de asiento | 30, 9 mm Diametro | 15 mm de Retroceso | ||||
Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M/XXL | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
WB | Levas de freno | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
SH | Altura al piso (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |