Bicicleta de montaña Merida Big Seven 20MD, con cuadro de aluminio, frenos de disco hidráulicos y transmision de 3x8 velocidades.
** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
CUADRO | Modelo | Big Seven Speed N |
Color | Matt Anthracite (Black/silver) | |
Juego de dirección | FSA NO.10P Neck15 | |
Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
Caño de asiento | Merida CC | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM HLO |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M700 |
Cambio | Shimano RD-M360 | |
Descarrilador | Shimano FD-TY700 | |
Shifters | Shimano ST-EF500 | |
Plato palanca | Shimano TY301 | |
Piñon | Sunrace CSM668 | |
FRENOS | Freno delantero | Promax MTD-3.0 disc |
Freno trasero | Promax MTD-3.0 disc | |
Rotores | Shimano RT10, 160mm | |
Levas de freno | Shimano ST-EF500 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
Avance | Merida CC | |
Manillar | Merida CC | |
Puños | Merida EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
Maza trasera | Shimano TX505 | |
Rayos | Black steel | |
Aros | Merida CC | |
Cubiertas | Merida K1080 27.5"x2,2 | |
ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
PESO | 15,3 Kg |
Medidas | Rodado | 27.5" | ||||
Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | ||||
Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
Caño de asiento | 30.9mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170mm-XS/S, 175mm- M/L | |||||
Talle cuadro | XS | S | M |
L |
- | |
Tamaño cuadro (cm) | 34 | 38 | 44 | 48 | - | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 340 | 380 | 440 | 460 | - |
TT | Tubo horizontal(mm) | 550 | 570 | 590 | 610 | - |
CS | Largo de cadena (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | - |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | - |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | - |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | - |
FL | Largo horquilla(mm) | 487 | 487 | 487 | 487 | - |
R | Alcance(mm) | 378 | 394 | 409 | 425 | - |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 563 | 577 | 591 | 605 | - |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1061 | 1083 | 1104 | 1125 | - |
SH | Altura al piso (mm) | 664 | 701 | 753 | 787 | - |
Altura recomendad usuario (cm) | < 163 | 157 - 173 |
167 - 183 |
>177 |
- |