CUADRO | Modelo | BIG NINE TFS III - Aluminio |
Juego de dirección | Merida M4455 | |
Caja de centros | BSA Estandar | |
Caño de asiento | Merida Comp CC - Aluminio | |
Abrazadera | MERIDA Comp QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Manitou Markhor Comp |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X11 NPBK |
Cambio | - | |
Descarrilador Delantero | - | |
Descarrilador Trasero | Shimano Deore M5100 Shadow+ | |
Shifters Delantero | Shimano Deore M5100 | |
Shifters Trasero | - | |
Plato palanca | Shimano Deore M-5100 | |
Piñon | Shimano Deore M5100 | |
Puntera | - | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano M4100 |
Freno trasero | Shimano M4100 | |
Rotores | Shimano RT10 | |
Tipo | Freno de disco hidráulico | |
Levas de freno | Shimano M4100 | |
COMPONENTES | Asiento | MERIDA Comp CC |
Avance | MERIDA Comp CC - Aluminio | |
Manillar | MERIDA Expert CC - Aluminio | |
Puños | MERIDA Comp EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 100×9mm 32 holes - Centerlock |
Maza trasera | Shimano TX505 135x9mm 32 holes - Centerlock | |
Rayos | Acero inoxidable negro | |
Aros | MERIDA Comp CC; 20 Internal - Aluminio | |
Cubiertas | Maxxis Ikon - 29x2.2" | |
ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
PESO | 12,42 kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 720mm Largo | 10mm Altura | ||||
Avance | 31.8 mm Diametro | 7° Angulo | ||||
Caño de asiento | 30.9 mm Diametro | 0 mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M up | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
SH | Altura al piso (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 | 177 - 190 | 187 - 196 | > 192 |