Cuando te entra el gusanillo del off-road, necesitas una bicicleta que esté a la altura. Lo sabemos y por eso para dar vida a la nueva Aim EX, nuestro punto de partido fueron las marchas Deore 1x10 de Shimano, increíblemente fiables y con un rango amplio. En combinación con la capacidad tragabaches de la horquilla XCM de 100 mm de Suntour (con bloqueo remoto) y la tenacidad de los neumáticos de 2,25 pulgadas y gran agarre, es la garantía de que siempre tendrás la marcha adecuada para cualquier eventualidad al alcance de los dedos. Los fuertes frenos de disco hidráulico de Shimano, nuestro versátil sistema SizeSplit y el cuadro preparado para una tija telescópica son la guinda del pastel. ¿A dónde te llevará esta vez?
Totalmente revisada para el 2022, la elegante estética de la nueva Aim es fruto de las soldaduras lisas de las juntas del tubo de dirección y del sillín. Incluye un eje de pedalier de rosca y los cables están colocados internamente, para garantizar un mantenimiento sencillo y una mayor vida útil. Además, dispone de puntos de anclaje de disco flat-mount que se integran a la perfección con nuestro anclaje de pata de cabra y de puntos de anclaje para portabultos y guardabarros ACID. Su mejorada geometría incluye un tubo horizontal más bajo para un manejo más seguro y un montón de espacio para avanzar con holgura con los amplios y cómodos neumáticos de gran agarre de 2,25 pulgadas. Nuestro sistema SizeSplit también ha aumentado su rango de posibilidades, por lo que independientemente de lo alto o bajo que seas, siempre habrá una Aim que encaje contigo.
** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Color | ||
Juego de dirección |
CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
|
Caja de centros | ||
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena |
KMC X10 |
Cambio | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed | |
Descarrilador | ||
Shifters | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | ACID MTB Alloy 32T | |
Piñon |
Sunrace CSM52, 11-46T |
|
FRENOS | Freno delantero | Clarks Clout 1, Hydr. |
Freno trasero | Clarks Clout 1, Hydr. | |
Rotores | (160/160) | |
Levas de freno | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
Puños | ACID React | |
RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
Rayos | ||
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas |
Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
|
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 13,9 kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | ||||||
Avance | ||||||
Caño de asiento | ||||||
Dimensiones Bielas | ||||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | ||||||
ST | Tubo horizontal (mm) | |||||
TT | Tubo horizontal(mm) | |||||
CS | Largo de cadena (mm) | |||||
HTA | Angulo tubo dirección (°) | |||||
STA | Angulo tubo de asiento (°) | |||||
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | |||||
HTA | Tubo de dirección (mm) | |||||
FL | Largo horquilla(mm) | |||||
R | Alcance(mm) | |||||
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | |||||
WB | Distancia entre ejes (mm) | |||||
SH | Altura al piso (mm) | |||||
Altura recomendad usuario (cm) |