La nueva Elite C:62 One forma parte de esa rara clase de bicicletas de montaña construidas para la velocidad sin concesiones. Para complementar la cautivadora combinación de eficiencia y comodidad de su cuadro de carbono C:62, seleccionamos una horquilla RockShox SID SL por su fácil ajuste y su capacidad para suavizar el camino sin esfuerzo. Los icónicos componentes GX Eagle 1x12 de Sram te brindan la autonomía que necesitas para afrontar cualquier circuito de carreras y los frenos de disco hidráulicos Magura MT8 Pro te ayudan a detener el juego de ruedas Newmen Evolution cuando tú decides… para que puedas conducir más rápido, la mayor parte del tiempo.
Pocas bicicletas son capaces de igualar la pureza de las formas y las intenciones de una gran bicicleta de cross-country. Construido con nuestro material de carbono C:62 y la técnica de fabricación monocasco Advanced Twin Mold, el cuadro de la C:62 One comparte diseño con sus compañeros de clase premium. Laminado de carbono cuidadosamente optimizado, un tubo de dirección cónico y un eje trasero Boost se traducen en una máquina que acelera cuando tú lo digas. Los tirantes estrechos ayudan a absorber las vibraciones del camino, para que puedas conducir en tus máximos durante más tiempo. Y la geometría Agile Ride completa el paquete, para un manejo preciso en cualquier situación.
CUADRO | Modelo | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post ready |
Color | petrol´n´carbon | |
Juego de dirección | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" | |
Caja de centros | ||
Caño de asiento | Newmen Evolution, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Superlight, 30.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox SID Select, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
Amortiguador | ||
TRANSMISIÓN | Cadena | Sram NX Eagle™ |
Cambio | Sram GX Eagle™, 12-Speed | |
Descarrilador | ||
Shifters | Sram GX Eagle™ Trigger | |
Plato palanca | Sram X1 Carbon Eagle™ DUB, 34T | |
Piñon |
Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
|
FRENOS | Freno delantero | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake |
Freno trasero | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake | |
Rotores | (180/160) | |
Levas de freno | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance SL |
Avance | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm | |
Manillar | Newmen Evolution 318.10, 720mm | |
Puños | ACID React Pro | |
RUEDAS | Maza delantera | Newmen Evolution X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Maza trasera | Newmen Evolution X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | |
Rayos | Newmen Evolution X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | |
Aros | Newmen Evolution X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | |
Cubiertas | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25/ Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | |
PESO | 9,8 kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 720mm Largo | Plano | ||||
Avance | ||||||
Caño de asiento | ||||||
Dimensiones Bielas | ||||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | ||||||
ST | Tubo horizontal (mm) | |||||
TT | Tubo horizontal(mm) | |||||
CS | Largo de cadena (mm) | |||||
HTA | Angulo tubo dirección (°) | |||||
STA | Angulo tubo de asiento (°) | |||||
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | |||||
HTA | Tubo de dirección (mm) | |||||
FL | Largo horquilla(mm) | |||||
R | Alcance(mm) | |||||
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | |||||
WB | Distancia entre ejes (mm) | |||||
SH | Altura al piso (mm) | |||||
Altura recomendad usuario (cm) |